Lanterna em 2005, time quer
ir mais longe
Único remanescente do Mundial de Clubes do ano passado,
o Al-Ahly chega à edição deste ano disposto a apagar a má
impressão que deixou em 2005, quando foi eliminado na primeira
partida da competição. Novamente comandado pelo português
Manuel José, o time egípcio tenta desta vez mostrar o motivo
de ser considerado o melhor time africano do século XX.
A classificação ao Mundial aconteceu depois de o clube
conquistar seu quinto título da Copa dos Campeões da África.
O triunfo, por sinal, foi assegurado depois de uma decisão
acirrada contra o Sfaxien, da Tunísia. Quem brilhou na final
foi o craque dos egípcios, Aboutrika. No jogo de ida, no
Cairo, o atacante marcou o gol do empate por 1 a 1.
O empate em casa não abateu o time de Manuel José, que
conseguiu conquistar na raça o título no estádio do rival.
Aos 47 minutos do segundo tempo, Aboutrika balançou as redes
na vitória por 1 a 0. Aliás, o atacante está na disputa
pelo prêmio de Melhor Jogador Africano de 2006. Ele é o
único dentre os candidatos que ainda atua no continente.
|
| Copas dos Campeões da África:
1982, 1987, 2001, 2005 e 2006
Recopa Africana: 1984, 1985, 1986 e 1993
Supercopa da África: 2001 e 2005
Copa Afro-asiática: 1989
Copa dos Campeões Árabes: 1996
Recopa Árabe: 1995
Supercopa Árabes: 1997 e 1998
Campeonato Egípcio: 1948/49, 1949/50, 1950/51,
1952/53, 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1960/61,
1961/62, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1980/81,
1981/82, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1993/94, 1994/95,
1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2004/05 e 2005/06)
Copa do Egito: 1923/24, 1924/25, 1926/27,
1927/28, 1929/30, 1930/31, 1936/37, 1939/40, 1941/42, 1942/43*,
1944/45, 1945/46, 1946/47, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1952/53,
1955/56, 1957/58*, 1960/61, 1965/66, 1977/78, 1980/81, 1982/83,
1983/84, 1984/85, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1995/96,
2000/01, 2002/03 e 2005/06.
*títulos divididos com o Zamalek |