Voltar para a home Terça, 06 de Janeiro de 2009 Home Fale conosco. Receba o boletim   Ir para a Gazeta Press
 
Gazeta Esportiva.Net - Campeonatos - Futebol

Classificação - 3ª fase



última atualização: 30/09/2006 - 19h20
POS
GRUPO 25
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Bahia/BA (*) 13 6 4 1 1 7 4 3
Ferroviário/CE (*) 8 6 2 2 2 9 8 1
Ananindeua/PA 7 6 4 1 1 14 4 10
Rio Negro/AM 0 6 0 0 6 2 16 -14
O Ananindeua-PA foi punido pelo STJD com a perda de seis pontos pela escalação irregular do volante Dadá na partida contra o Ferroviário-CE, dia 8 de setembro.
POS
GRUPO 26
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Vitória/BA (*) 11 6 3 2 1 13 9 4
Treze/PB (*) 11 6 3 2 1 6 5 1
Tuna Luso/PA (*) 9 6 3 0 3 11 9 2
River/PI (*) 3 6 1 0 5 8 15 -7
 
               
POS
GRUPO 27
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Ipatinga/MG (*) 12 6 4 0 2 10 6 4
Brasil/RS (*) 11 6 3 2 1 8 7 1
Noroeste/SP 7 6 2 1 3 10 11 -1
Anapolina/GO 3 6 0 3 3 5 9 -4
 
               
POS
GRUPO 28
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Barueri/SP (*) 12 6 4 0 2 10 9 1
Criciúma/SC (*) 10 6 3 1 2 7 4 3
América/MG 8 6 2 2 2 9 8 1
J.Malucelli/PR 3 6 0 3 3 3 8 -5

 

Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net