Voltar para a home Segunda, 01 de Dezembro de 2008 Home Fale conosco. Receba o boletim   Ir para a Gazeta Press
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPA LIBERTADORES 2008

Classificação

última atualização: 23/04/2008 - 23h58

pos
Grupo 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Cruzeiro (BRA) * 11 6 3 2 1 11 7 4
San Lorenzo (ARG) * 10 6 3 1 2 8 7 1
Caracas (VEN) 7 6 2 1 3 6 11 -5
Real Potosí (BOL) 6 6 2 0 4 11 11 0
Grupo 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Estudiantes (ARG) * 11 6 3 2 1 9 5 4
Lanús (ARG)* 10 6 2 4 0 9 6 3
Deportivo Cuenca (EQU) 6 6 1 3 2 2 5 -3
Danubio (URU) 4 6 1 1 4 5 9 -4
Grupo 3
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Atlas (MEX) * 11 6 3 2 1 11 6 5
Boca Juniors (ARG) * 10 6 3 1 2 12 9 3
Colo Colo (CHI) 10 6 3 1 2 11 9 2
Unión Maracaibo (VEN) 2 6 0 2 4 3 13 -10
Grupo 4
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Flamengo (BRA) * 13 6 4 1 1 9 4 5
Nacional (URU) * 12 6 4 0 2 9 5 4
Cienciano (PER) 7 6 2 1 3 5 9 -4
Coronel Bolognesi (PER) 2 6 0 2 4 0 5 -5
Grupo 5
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
River Plate (ARG) * 12 6 4 0 2 14 8 6
América (MEX) * 9 6 3 0 3 10 10 0
Universidad Católica (CHI) 9 6 3 0 3 6 6 0
U. San Martín (PER) 6 6 2 0 4 4 10 -6
Grupo 6
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Cúcuta Deportivo (COL) * 11 6 3 2 1 7 4 3
Santos (BRA) * 10 6 3 1 2 13 6 7
Chivas Guadalajara (MEX) 9 6 3 0 3 8 5 3
San José (BOL) 4 6 1 1 4 4 17 -13
Grupo 7
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
São Paulo (BRA) * 11 6 3 2 1 6 4 2
Nacional Medellín (COL) * 8 6 2 2 2 8 5 3
Sportivo Luqueño (PAR) 7 6 2 1 3 8 10 -2
Audax Italiano (CHI) 7 6 2 1 3 6 9 -3
Grupo 8
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Fluminense (BRA) * 13 6 4 1 1 11 3 8
LDU Quito (EQU) * 10 6 3 1 2 10 5 5
Arsenal (ARG) 9 6 3 0 3 6 14 -8
Libertad (PAR) 3 6 1 0 5 5 10 -5
* Equipes classificadas para oitavas-de-final

 

Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net