Campeão pernambucano em 2011, o Santa Cruz brigará pelo bicampeonato estadual nesta temporada. O...
Publicidade
Publicidade
| |||||||||||||||||||||||||||
Publicidade
Publicidade
| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Portuguesa | 81 | 38 | 23 |
| 2° | Náutico | 64 | 38 | 17 |
| 3° | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 |
| 4° | Sport Recife | 61 | 38 | 17 |
| 5° | Vitória-BA | 60 | 38 | 17 |
| 6° | Bragantino | 58 | 38 | 16 |
| 7° | Boa-MG | 57 | 38 | 16 |
| 8° | Americana | 56 | 38 | 15 |
| 9° | Grêmio-SP | 53 | 38 | 15 |
| 10° | ABC-RN | 53 | 38 | 13 |
| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Corinthians | 71 | 38 | 21 |
| 2° | Vasco | 69 | 38 | 19 |
| 3° | Fluminense | 63 | 38 | 20 |
| 4° | Flamengo | 61 | 38 | 15 |
| 5° | Internacional-RS | 60 | 38 | 16 |
| 6° | São Paulo | 59 | 38 | 16 |
| 7° | Figueirense | 58 | 38 | 15 |
| 8° | Coritiba | 57 | 38 | 16 |
| 9° | Botafogo-RJ | 56 | 38 | 16 |
| 10° | Santos | 53 | 38 | 15 |
| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Portuguesa | 81 | 38 | 23 |
| 2° | Náutico | 64 | 38 | 17 |
| 3° | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 |
| 4° | Sport Recife | 61 | 38 | 17 |
| 5° | Vitória-BA | 60 | 38 | 17 |
| 6° | Bragantino | 58 | 38 | 16 |
| 7° | Boa-MG | 57 | 38 | 16 |
| 8° | Americana | 56 | 38 | 15 |
| 9° | Grêmio-SP | 53 | 38 | 15 |
| 10° | ABC-RN | 53 | 38 | 13 |
| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | Corinthians | 71 | 38 | 21 |
| 2° | Vasco | 69 | 38 | 19 |
| 3° | Fluminense | 63 | 38 | 20 |
| 4° | Flamengo | 61 | 38 | 15 |
| 5° | Internacional-RS | 60 | 38 | 16 |
| 6° | São Paulo | 59 | 38 | 16 |
| 7° | Figueirense | 58 | 38 | 15 |
| 8° | Coritiba | 57 | 38 | 16 |
| 9° | Botafogo-RJ | 56 | 38 | 16 |
| 10° | Santos | 53 | 38 | 15 |
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Vitrine Netshoes
Vitrine Fascar
Publicidade