| Prognóstico | 451 | 452 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ||
| 454 (19 e 20 de março) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | |||
| 1 | Vasco/RJ | Botafogo/RJ | |||
| 2 | São Caetano/SP | Palmeiras/SP | |||
| 3 | Internacional/RS | Novo Hamburgo/RS | |||
| 4 | Atlético/MG | Villa Nova/MG | |||
| 5 | Santa Cruz/PE | Náutico/PE | |||
| 6 | Ceilândia/DF | Gama/DF | |||
| 7 | Atlético/GO | CRAC/GO | |||
| 8 | Rio Branco/ES | Vitória/ES | |||
| 9 | Olaria/RJ | América/RJ | |||
| 10 | Cabofriense/RJ | Flamengo/RJ | |||
| 11 | Fluminense/RJ | Boavista/RJ | |||
| 12 | Portuguesa/SP | Mirassol/RJ | |||
| 13 | Bragantino/SP | Santos/SP | |||
| 14 | Grêmio Prudente/SP | São Paulo/SP |
